Технические хактеристики системы"ROWINE"
| Технические характеристики | ||||||
| Тип | Код | Материал |
Глубина установки* в грунт (mm) |
Высота (mm) | Толщинаl (mm) |
цинк / поверхность (µg) |
| Концевые стойки (SCAP) | SCAP | Дерево | 1000 | 3000 | 80-100 | --- |
| Промежуточные столбы SINT | SINT-H | оцинкованный стальной профиль | 500-700 | 2500-2700 | 1,50 | Cca. 17-20 |
| SINT-Z | 1,50 | Cca. 17-20 | ||||
| Направляющие столбики (TTR) | TTR-C28 |
цинкованный стальной профиль |
100-200 | 1100-1200 | 1,00 | Cca. 17-20 |
| TTR-U9 | 0,60 | Cca. 17-20 | ||||
| TTR-D6 | Ø 6 | Cca. 17-20 | ||||
| TTR-D8 | Ø 8 | Cca. 17-20 | ||||
*Указанные в таблице значения по глубине установки, являются ориентировочными.Они могут быть изменены , в зависимости от характеристик почвы, климатических условий и рельефа участка.





